This chart provides approximate conversions for UK Gas Mark oven settings to their equivalents in Celsius (°C) and Fahrenheit (°F). Essential for using British recipes.
Gas Mark (UK) | Celsius (°C) (approx.) | Fahrenheit (°F) (approx.) | Oven Description |
---|---|---|---|
Gas Mark 1/4 | 110 °C | 225 °F | Very Cool / Slow |
Gas Mark 1/2 | 120 °C | 250 °F | Very Cool / Slow |
Gas Mark 1 | 140 °C | 275 °F | Cool / Slow |
Gas Mark 2 | 150 °C | 300 °F | Cool / Moderately Slow |
Gas Mark 3 | 160-170 °C | 325 °F | Moderate / Warm |
Gas Mark 4 | 180 °C | 350 °F | Moderate |
Gas Mark 5 | 190 °C | 375 °F | Moderate / Moderately Hot |
Gas Mark 6 | 200 °C | 400 °F | Moderately Hot / Hot |
Gas Mark 7 | 220 °C | 425 °F | Hot |
Gas Mark 8 | 230 °C | 450 °F | Very Hot |
Gas Mark 9 | 240 °C | 475 °F | Very Hot |
Gas Mark 10 | 260 °C | 500 °F | Extremely Hot |
Note: