Convert volumes of packed light or dark brown sugar measured in metric cups (250ml) and tablespoons to its approximate weight in metric grams (g) and imperial/US ounces (oz).
Metric Volume (Packed Brown Sugar) | Grams (g) (approx.) | Ounces (oz) (approx. by weight) |
---|---|---|
1 Metric tablespoon (15ml) | 13-15 g | 0.46-0.53 oz |
1 Australian Metric tablespoon (20ml) | 18-20 g | 0.63-0.71 oz |
1/4 Metric Cup (62.5 ml) | 53-58 g | 1.87-2.05 oz |
1/3 Metric Cup (~83.3 ml) | 70-77 g | 2.47-2.72 oz |
1/2 Metric Cup (125 ml) | 105-115 g | 3.70-4.06 oz |
1 Metric Cup (250 ml) | 210-230 g (often ~220g) | 7.41-8.11 oz |
Important Considerations for Brown Sugar: