Part of KitchenCalculator.app

Vegetable Oil: US Cups & tbsp to Milliliters (ml), Grams (g) & Ounces (oz) Conversion

Convert volumes of common vegetable oils (e.g., canola, sunflower, corn oil) measured in US cups and tablespoons (tbsp) to milliliters (ml) for volume, and to approximate weight in metric grams (g) and imperial/US ounces (oz).

US Volume (Vegetable Oil) Milliliters (ml) (approx.) Grams (g) (approx.) Ounces (oz) (approx. by weight)
1 tablespoon (tbsp)14.79 ml (often 15 ml)13.6 g0.48 oz
2 tablespoons (1/8 cup)29.57 ml (often 30 ml)27.2 g0.96 oz
1/4 cup59.15 ml (often 60 ml)54.4 g1.92 oz
1/3 cup78.86 ml (often 80 ml)72.6 g2.56 oz
1/2 cup118.29 ml (often 120 ml)108.8 g3.84 oz
2/3 cup157.73 ml (often 160 ml)145.1 g5.12 oz
3/4 cup177.44 ml (often 180 ml)163.2 g5.76 oz
1 cup236.59 ml (often 240 ml)217.7 g (often rounded to 220g)7.68 oz

Important Considerations for Vegetable Oil: