Convert volumes of olive oil measured in US cups and tablespoons (tbsp) to milliliters (ml) for volume, and to approximate weight in metric grams (g) and imperial/US ounces (oz).
US Volume (Olive Oil) | Milliliters (ml) (approx.) | Grams (g) (approx.) | Ounces (oz) (approx. by weight) |
---|---|---|---|
1 tablespoon (tbsp) | 14.79 ml (often 15 ml) | 13.5-14 g | 0.48-0.49 oz |
2 tablespoons (1/8 cup) | 29.57 ml (often 30 ml) | 27-28 g | 0.95-0.99 oz |
1/4 cup | 59.15 ml (often 60 ml) | 54-56 g | 1.90-1.98 oz |
1/3 cup | 78.86 ml (often 80 ml) | 72-75 g | 2.54-2.65 oz |
1/2 cup | 118.29 ml (often 120 ml) | 108-112 g | 3.81-3.95 oz |
2/3 cup | 157.73 ml (often 160 ml) | 144-150 g | 5.08-5.29 oz |
3/4 cup | 177.44 ml (often 180 ml) | 162-168 g | 5.71-5.93 oz |
1 cup | 236.59 ml (often 240 ml) | 216-224 g (often rounded to 220g) | 7.62-7.90 oz |
Important Considerations for Olive Oil: