A conversion chart for the UK unit of weight 'stone' to its equivalent in avoirdupois pounds (lb) and metric kilograms (kg). The stone is commonly used for body weight in the UK and Ireland.
Stone (st) | Pounds (lb) | Kilograms (kg) (approx.) |
---|---|---|
1 st | 14 lb | 6.35 kg |
2 st | 28 lb | 12.70 kg |
3 st | 42 lb | 19.05 kg |
4 st | 56 lb | 25.40 kg |
5 st | 70 lb | 31.75 kg |
6 st | 84 lb | 38.10 kg |
7 st | 98 lb | 44.45 kg |
8 st | 112 lb (1 UK hundredweight, cwt) | 50.80 kg |
9 st | 126 lb | 57.15 kg |
10 st | 140 lb | 63.50 kg |
11 st | 154 lb | 69.85 kg |
12 st | 168 lb | 76.20 kg |
13 st | 182 lb | 82.55 kg |
14 st | 196 lb | 88.90 kg |
15 st | 210 lb | 95.25 kg |
Note: