Part of KitchenCalculator.app

UK Stone to Pounds (lb) & Kilograms (kg) Conversion

A conversion chart for the UK unit of weight 'stone' to its equivalent in avoirdupois pounds (lb) and metric kilograms (kg). The stone is commonly used for body weight in the UK and Ireland.

Stone (st) Pounds (lb) Kilograms (kg) (approx.)
1 st14 lb6.35 kg
2 st28 lb12.70 kg
3 st42 lb19.05 kg
4 st56 lb25.40 kg
5 st70 lb31.75 kg
6 st84 lb38.10 kg
7 st98 lb44.45 kg
8 st112 lb (1 UK hundredweight, cwt)50.80 kg
9 st126 lb57.15 kg
10 st140 lb63.50 kg
11 st154 lb69.85 kg
12 st168 lb76.20 kg
13 st182 lb82.55 kg
14 st196 lb88.90 kg
15 st210 lb95.25 kg

Note: