Part of KitchenCalculator.app

Metric Weight Conversion: Milligrams (mg), Grams (g), Kilograms (kg)

A fundamental guide to understanding the relationships between metric weight units: milligrams (mg), grams (g), and kilograms (kg).

From Unit Value To Grams (g) To Kilograms (kg) To Milligrams (mg)
Milligram (mg)1 mg0.001 g0.000001 kg1 mg
Milligram (mg)10 mg0.01 g0.00001 kg10 mg
Milligram (mg)100 mg0.1 g0.0001 kg100 mg
Milligram (mg)500 mg0.5 g0.0005 kg500 mg
Milligram (mg)1000 mg1 g0.001 kg1000 mg
 
Gram (g)1 g1 g0.001 kg1000 mg
Gram (g)10 g10 g0.01 kg10000 mg
Gram (g)50 g50 g0.05 kg50000 mg
Gram (g)100 g100 g0.1 kg100000 mg
Gram (g)250 g250 g0.25 kg250000 mg
Gram (g)500 g500 g0.5 kg500000 mg
Gram (g)750 g750 g0.75 kg750000 mg
Gram (g)1000 g1000 g1 kg1000000 mg
 
Kilogram (kg)0.1 kg100 g0.1 kg100000 mg
Kilogram (kg)0.25 kg250 g0.25 kg250000 mg
Kilogram (kg)0.5 kg500 g0.5 kg500000 mg
Kilogram (kg)1 kg1000 g1 kg1000000 mg
Kilogram (kg)2 kg2000 g2 kg2000000 mg
Kilogram (kg)5 kg5000 g5 kg5000000 mg

Metric System Basics: