A fundamental guide to understanding the relationships between metric weight units: milligrams (mg), grams (g), and kilograms (kg).
From Unit | Value | To Grams (g) | To Kilograms (kg) | To Milligrams (mg) |
---|---|---|---|---|
Milligram (mg) | 1 mg | 0.001 g | 0.000001 kg | 1 mg |
Milligram (mg) | 10 mg | 0.01 g | 0.00001 kg | 10 mg |
Milligram (mg) | 100 mg | 0.1 g | 0.0001 kg | 100 mg |
Milligram (mg) | 500 mg | 0.5 g | 0.0005 kg | 500 mg |
Milligram (mg) | 1000 mg | 1 g | 0.001 kg | 1000 mg |
Gram (g) | 1 g | 1 g | 0.001 kg | 1000 mg |
Gram (g) | 10 g | 10 g | 0.01 kg | 10000 mg |
Gram (g) | 50 g | 50 g | 0.05 kg | 50000 mg |
Gram (g) | 100 g | 100 g | 0.1 kg | 100000 mg |
Gram (g) | 250 g | 250 g | 0.25 kg | 250000 mg |
Gram (g) | 500 g | 500 g | 0.5 kg | 500000 mg |
Gram (g) | 750 g | 750 g | 0.75 kg | 750000 mg |
Gram (g) | 1000 g | 1000 g | 1 kg | 1000000 mg |
Kilogram (kg) | 0.1 kg | 100 g | 0.1 kg | 100000 mg |
Kilogram (kg) | 0.25 kg | 250 g | 0.25 kg | 250000 mg |
Kilogram (kg) | 0.5 kg | 500 g | 0.5 kg | 500000 mg |
Kilogram (kg) | 1 kg | 1000 g | 1 kg | 1000000 mg |
Kilogram (kg) | 2 kg | 2000 g | 2 kg | 2000000 mg |
Kilogram (kg) | 5 kg | 5000 g | 5 kg | 5000000 mg |
Metric System Basics: