This chart provides conversions from metric kilograms (kg) to avoirdupois pounds (lb). Helpful for understanding weights in different measurement systems for larger quantities.
| Kilograms (kg) | Pounds (lb) (approx.) |
|---|---|
| 0.25 kg (250g) | 0.55 lb |
| 0.5 kg (500g) | 1.10 lb |
| 0.75 kg (750g) | 1.65 lb |
| 1 kg (1000g) | 2.205 lb (often rounded to 2.2 lb) |
| 1.5 kg | 3.307 lb |
| 2 kg | 4.409 lb |
| 2.5 kg | 5.512 lb |
| 3 kg | 6.614 lb |
| 4 kg | 8.818 lb |
| 5 kg | 11.023 lb |
| 10 kg | 22.046 lb |
| 15 kg | 33.069 lb |
| 20 kg | 44.092 lb |
| 25 kg | 55.116 lb |
Note: