This chart converts metric grams (g) to avoirdupois pounds (lb), used in US and Imperial weight systems.
Grams (g) | Pounds (lb) (approx.) | Ounces (oz) (approx.) |
---|---|---|
50 g | 0.11 lb | 1.76 oz |
100 g | 0.22 lb | 3.53 oz |
150 g | 0.33 lb | 5.29 oz |
200 g | 0.44 lb | 7.05 oz |
227 g (approx. 1/2 lb or 8 oz) | 0.50 lb | 8.01 oz |
250 g | 0.55 lb | 8.82 oz |
300 g | 0.66 lb | 10.58 oz |
400 g | 0.88 lb | 14.11 oz |
454 g (approx. 1 lb or 16 oz) | 1.00 lb | 16.01 oz |
500 g | 1.10 lb | 17.64 oz |
750 g | 1.65 lb | 26.46 oz |
1000 g (1 kg) | 2.205 lb | 35.27 oz |
1500 g (1.5 kg) | 3.307 lb | 52.91 oz |
2000 g (2 kg) | 4.409 lb | 70.55 oz |
Note: