This chart helps convert metric grams (g) to avoirdupois ounces (oz), used in both Imperial and US customary systems. An indispensable tool for working with recipes from different regions.
| Grams (g) | Ounces (oz) (approx.) |
|---|---|
| 5 g | 0.18 oz |
| 10 g | 0.35 oz |
| 15 g | 0.53 oz |
| 20 g | 0.71 oz |
| 25 g | 0.88 oz |
| 28.35 g (approx. 1 oz) | 1.00 oz |
| 30 g | 1.06 oz |
| 50 g | 1.76 oz |
| 75 g | 2.65 oz |
| 100 g | 3.53 oz |
| 125 g | 4.41 oz |
| 150 g | 5.29 oz |
| 200 g | 7.05 oz |
| 227 g (approx. 8 oz or 1/2 lb) | 8.01 oz |
| 250 g | 8.82 oz |
| 300 g | 10.58 oz |
| 400 g | 14.11 oz |
| 454 g (approx. 16 oz or 1 lb) | 16.01 oz |
| 500 g | 17.64 oz |
| 750 g | 26.46 oz |
| 1000 g (1 kg) | 35.27 oz |
Note: