Quickly convert US teaspoons (tsp) to US tablespoons (tbsp). A fundamental chart for any kitchen, helping with recipe accuracy and adjustments.
| US Teaspoons (tsp) | US Tablespoons (tbsp) |
|---|---|
| 1 tsp | 1/3 tbsp (0.33 tbsp) |
| 1 1/2 tsp (1.5 tsp) | 1/2 tbsp (0.5 tbsp) |
| 2 tsp | 2/3 tbsp (0.67 tbsp) |
| 2 1/4 tsp (2.25 tsp) | 3/4 tbsp (0.75 tbsp) |
| 3 tsp | 1 tbsp |
| 4 tsp | 1 1/3 tbsp (1.33 tbsp) |
| 4 1/2 tsp (4.5 tsp) | 1 1/2 tbsp (1.5 tbsp) |
| 5 tsp | 1 2/3 tbsp (1.67 tbsp) |
| 6 tsp | 2 tbsp |
| 7 1/2 tsp (7.5 tsp) | 2 1/2 tbsp (2.5 tbsp) |
| 9 tsp | 3 tbsp |
| 12 tsp | 4 tbsp (1/4 cup) |
| 15 tsp | 5 tbsp |
| 18 tsp | 6 tbsp |
| 24 tsp | 8 tbsp (1/2 cup) |
| 36 tsp | 12 tbsp (3/4 cup) |
| 48 tsp | 16 tbsp (1 cup) |
Note: