Easily convert US liquid quarts to their metric equivalents in liters (L) and milliliters (ml). Perfect for navigating between US customary and metric recipes.
US Quarts | Liters (L) (approx.) | Milliliters (ml) (approx.) |
---|---|---|
1/4 quart (0.25 qt) (1 US cup) | 0.237 L | 236.59 ml |
1/2 quart (0.5 qt) (1 US pint) | 0.473 L | 473.18 ml |
3/4 quart (0.75 qt) | 0.710 L | 709.76 ml |
1 quart | 0.946 L | 946.35 ml |
1 1/4 quarts (1.25 qt) | 1.183 L | 1182.94 ml |
1 1/2 quarts (1.5 qt) | 1.420 L | 1419.53 ml |
2 quarts (1/2 US Gallon) | 1.893 L | 1892.71 ml |
3 quarts | 2.839 L | 2839.06 ml |
4 quarts (1 US Gallon) | 3.785 L | 3785.41 ml |
Note: