This conversion chart helps you translate US liquid pints into their metric equivalents in liters (L) and milliliters (ml), essential for international recipes.
US Pints | Liters (L) (approx.) | Milliliters (ml) (approx.) |
---|---|---|
1/2 pint (0.5 pt) (1 US cup) | 0.237 L | 236.59 ml |
1 pint | 0.473 L | 473.18 ml |
1 1/2 pints (1.5 pt) | 0.710 L | 709.76 ml |
2 pints (1 US Quart) | 0.946 L | 946.35 ml |
3 pints | 1.420 L | 1419.53 ml |
4 pints (2 US Quarts) | 1.893 L | 1892.71 ml |
5 pints | 2.366 L | 2365.88 ml |
6 pints (3 US Quarts) | 2.839 L | 2839.06 ml |
8 pints (1 US Gallon) | 3.785 L | 3785.41 ml |
Note: