This chart converts metric deciliters (dl) to milliliters (ml) and provides an approximate equivalent in US cups. Deciliters are commonly used in Scandinavian and some European recipes.
| Deciliters (dl) | Milliliters (ml) | US Cups (approx.) |
|---|---|---|
| 0.5 dl | 50 ml | ~1/5 cup (just over 3 tbsp) |
| 1 dl | 100 ml | ~2/5 cup (just under 1/2 cup, or ~6.75 tbsp) |
| 1.5 dl | 150 ml | ~3/5 cup (just over 1/2 cup, or ~10 tbsp) |
| 2 dl | 200 ml | ~4/5 cup (just under 1 cup, or ~13.5 tbsp) |
| 2.5 dl | 250 ml (1 Metric Cup) | ~1 cup + 1 tbsp |
| 3 dl | 300 ml | ~1 1/4 cups |
| 4 dl | 400 ml | ~1 2/3 cups |
| 5 dl (0.5 Liter) | 500 ml | ~2 cups + 2 tbsp |
| 6 dl | 600 ml | ~2 1/2 cups |
| 7 dl | 700 ml | ~3 cups (less 2 tbsp) |
| 8 dl | 800 ml | ~3 1/3 cups |
| 9 dl | 900 ml | ~3 3/4 cups |
| 10 dl (1 Liter) | 1000 ml | ~4 1/4 cups |
Note: