This chart converts metric deciliters (dl) to metric cups (standardized at 250ml). Deciliters are often used in Scandinavian and some other European recipes.
Deciliters (dl) | Metric Cups (250ml) (approx.) | Milliliters (ml) |
---|---|---|
0.5 dl | 1/5 Metric Cup | 50 ml |
1 dl | 2/5 Metric Cup (or 0.4 Metric Cup) | 100 ml |
1.5 dl | 3/5 Metric Cup (or 0.6 Metric Cup) | 150 ml |
2 dl | 4/5 Metric Cup (or 0.8 Metric Cup) | 200 ml |
2.5 dl | 1 Metric Cup | 250 ml |
3 dl | 1 1/5 Metric Cups (or 1.2 Metric Cups) | 300 ml |
4 dl | 1 3/5 Metric Cups (or 1.6 Metric Cups) | 400 ml |
5 dl (0.5 Liter) | 2 Metric Cups | 500 ml |
10 dl (1 Liter) | 4 Metric Cups | 1000 ml |
Note: