This chart converts metric cups (250ml) to their approximate equivalents in US fluid ounces (fl oz) and Imperial (UK) fluid ounces (fl oz).
Metric Cups (250ml each) | US Fluid Ounces (fl oz) (approx.) | Imperial (UK) Fluid Ounces (fl oz) (approx.) |
---|---|---|
1/4 Metric Cup (62.5 ml) | 2.11 US fl oz | 2.20 Imp fl oz |
1/3 Metric Cup (~83.3 ml) | 2.82 US fl oz | 2.93 Imp fl oz |
1/2 Metric Cup (125 ml) | 4.23 US fl oz | 4.40 Imp fl oz |
2/3 Metric Cup (~166.7 ml) | 5.64 US fl oz | 5.87 Imp fl oz |
3/4 Metric Cup (187.5 ml) | 6.34 US fl oz | 6.60 Imp fl oz |
1 Metric Cup (250 ml) | 8.45 US fl oz | 8.80 Imp fl oz |
1 1/2 Metric Cups (375 ml) | 12.68 US fl oz | 13.20 Imp fl oz |
2 Metric Cups (500 ml) | 16.91 US fl oz | 17.60 Imp fl oz |
Note: