This chart converts metric cups (250ml) to their approximate equivalents in US liquid pints and Imperial (UK) pints.
Metric Cups (250ml each) | US Liquid Pints (approx.) | Imperial (UK) Pints (approx.) |
---|---|---|
1 Metric Cup | 0.528 US pints | 0.440 Imp pints |
2 Metric Cups (500ml) | 1.057 US pints (just over 1 US pint) | 0.880 Imp pints (just under 1 Imp pint) |
3 Metric Cups (750ml) | 1.585 US pints | 1.320 Imp pints |
4 Metric Cups (1 Liter) | 2.113 US pints | 1.760 Imp pints |
(Approx. 1.89 Metric Cups make 1 US Pint) | 1 US pint | ~0.83 Imp pints |
(Approx. 2.27 Metric Cups make 1 Imperial Pint) | ~1.2 US pints | 1 Imp pint |
Note: